DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 5 & dimanche 6 décembre 2026
Répartition par Race des Chats Enregistrés
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles |
| ABYSSIN | 2 | 2 | 2 | |
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMARICAN CURL Poil Long | ||||
| AMERICAN SHORTHAIR | ||||
| ANGORA TURC | 3 | 3 | 3 | |
| ASIAN | ||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 12 | 12 | 10 | |
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 14 | 14 | 9 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 33 | 33 | 23 | |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | 2 | |
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court (NR) | 1 | 1 | 1 | |
| CELESTE Poil Long (NR) | 1 | 1 | 1 | |
| CHARTREUX | 3 | 3 | 3 | |
| CHAT DE MAISON Poil Court | ||||
| CHAT DE MAISON Poil Long |
||||
| CHAUSIE (NR) |
||||
| CHERUBIM (NR) | 1 | 1 | 1 | |
| CORNISH REX | 2 | 2 | 2 | |
| DEVON REX | 3 | 2 | 3 | |
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | ||||
| HAVANA BROWN | ||||
| HIGHLAND FOLD | 3 | 3 | 3 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 3 | 3 | 3 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Long |
||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ | 2 | 2 | 2 | |
| MAINE COON | 63 | 54 | 63 | |
| MAINE COON PP (TICA) | ||||
| MANDARIN | 1 | 1 | 1 | |
| MAU EGYPTIEN | ||||
| MINUET Longhair | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | 1 | 1 | ||
| MUNCHKIN Poil Long | 1 | 1 | ||
| NEBELUNG | ||||
| NORVEGIEN | 2 | 2 | 2 | |
| ORIENTAL | 9 | 9 | 8 | |
| PERSAN | ||||
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | 16 | 16 | 13 | |
| RUSSE | 1 | 1 | 1 | |
| SACRE DE BIRMANIE | 15 | 15 | 12 | |
| SAVANNAH | ||||
| SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 1 | |
| SCOTTISH STRAIGHT | ||||
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | 5 | 5 | 5 | |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
||||
| SIAMOIS | 2 | 2 | 2 | |
| SIBERIEN | 8 | 7 | 8 | |
| SINGAPURA | ||||
| SNOWSHOE | ||||
| SOMALI | 1 | 1 | 1 | |
| SPHYNX | 1 | 1 | ||
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | ||||
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 31 | 213 | 202 | 194 | |
| Nombre d'Exposants : |
||||

