Tous les Résultats de nos Salons du Chat
Année 2024 |
|
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 8 - 9 & 10 mars 2024 | Les résultats |
DAMMARIE-LES-LYS (Seine & Marne) - 6 & 7 janvier 2024 | Les résultats |
Année 2023 |
|
PAVILLON BALTARD (Nogent-sur-Marne) - 4 & 5 novembre 2023 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 9 & 10 septembre 2023 | Les résultats |
GIEN (Loiret) - 22 & 23 mars 2023 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 10 - 11 & 12 mars 2023 | Les résultats |
DAMMARIE-LES-LYS (Seine & Marne) - 7 & 8 janvier 2023 | Les résultats |
Année 2022 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 29 & 30 octobre 2022 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 10 & 11 septembre 2022 | Les résultats |
MONTARGIS (Loiret) - 4 & 5 juin 2022 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 11 - 12 & 13 mars 2022 | Les résultats |
DAMMARIE-LES-LYS (Seine & Marne) - 8 & 9 janvier 2022 | Les résultats |
Année 2021 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 30 & 31 octobre 2021 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 18 & 16 septembre 2021 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 25 - 26 & 27 juin 2021 | Les résultats |
Année 2020 |
|
DAMMARIE-LES-LYS (Seine & Marne) - 12 & 13 septembre 2020 |
Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 25 & 26 janvier 2020 | Les résultats |
Année 2019 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 2 & 3 novembre 2019 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 14 & 15 septembre 2019 | Les résultats |
MONTARGIS (Loiret) - 8 & 9 juin 2019 | Les résultats |
ESPACE CHAMPERRET (Paris XVIIème) - 13 & 14 avril 2019 | Les résultats |
DAMMARIE-LES-LYS (Seine & Marne) - 9 & 10 mars 2019 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 12 & 13 janvier 2019 | Les résultats |
Année 2018 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 27 & 28 octobre 2018 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 15 & 16 septembre 2018 | Les résultats |
SENS (Yonne) - 12 & 13 mai 2018 | Les résultats |
ESPACE CHAMPERRET (Paris XVIIème) - 14 & 15 avril 2018 | Les résultats |
DAMMARIE-LES-LYS (Seine & Marne) - 3 & 4 février 2018 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Paris XVème) - 14 & 15 janvier 2018 | Les résultats |
Année 2017 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 4 & 5 novembre 2017 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 16 & 17 septembre 2017 | Les résultats |
MONTARGIS (Loiret) - 3 & 4 juin 2017 | Les résultats |
SALON CHIENS CHATS (Espace Champerret) - 1er & 2 avril 2017 | Les résultats |
TOURS (Indre & Loire) - 11 & 12 mars 2017 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Porte de Versailles) - 14 & 15 janvier 2017 | Les résultats |
Année 2016 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 29 & 30 octobre 2016 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 17 & 18 septembre 2016 | Les résultats |
TROYES (Aube) - 30 avril & 1er mai 2016 | Les résultats |
TOURS (Indre & Loire) - 13 & 14 février 2016 | Les résultats |
PARIS ANIMAL SHOW (Porte de Versailles) - 16 & 17 janvier 2016 | Les résultats |
Année 2015 |
|
ORLÉANS (Loiret) - 7 & 8 novembre 2015 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 19 & 20 septembre 2015 | Les résultats |
MONTARGIS (Loiret) - 23 & 24 mai 2015 | Les résultats |
ANGERS (Maine & Loire) - 7 & 8 mars 2015 | Les résultats |
TOURS (Indre & Loire) - 7 & 8 février 2015 | Les résultats |
Année 2014 |
|
ESPACE CHARENTON (Paris XIIème) - 13 & 14 décembre 2014 | Les résultats |
ORLÉANS (Loiret) - 1er & 2 novembre 2014 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 20 & 21 septembre 2014 | Les résultats |
TROYES (Aube) - 3 & 4 mai 2014 | Les résultats |
LE MANS (Sarthe) - 29 & 30 mars 2014 | Les résultats |
TOURS (Indre & Loire) - 1er & 2 février 2014 | Les résultats |
Année 2013 |
|
ESPACE CHARENTON (Paris XIIème) - 7 & 8 décembre 2013 | Les résultats |
ORLÉANS (Loiret) - 9 & 10 novembre 2013 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 21 & 22 septembre 2013 | Les résultats |
MONTARGIS (Loiret) - 18 & 19 mai 2013 | Les résultats |
MER (Loir & Cher) - 6 & 7 avril 2013 | Les résultats |
TOURS (Indre & Loire) - 2 & 3 février 2013 | Les résultats |
Année 2012 |
|
ESPACE CHARENTON (Paris XIIème) - 15 & 16 décembre 2012 | Les résultats |
ORLÉANS (Loiret) - 3 & 4 novembre 2012 | Les résultats |
CHARTRES (Eure & Loir) - 22 & 23 septembre 2012 | Les résultats |
MER (Loir & Cher) - 14 & 15 avril 2012 | Les résultats |
GIEN (Loiret) - 17 & 18 mars 2012 | Les résultats |
TOURS (Indre & Loire) - 4 & 5 février 2012 | Les résultats |