DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 5 & dimanche 6 décembre 2026
Répartition par Race des Chats Enregistrés
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles |
| ABYSSIN | 2 | 2 | 2 | |
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMARICAN CURL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| AMERICAN SHORTHAIR | 2 | 2 | ||
| ANGORA TURC | 3 | 3 | 3 | |
| ASIAN | ||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 12 | 12 | 10 | |
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 21 | 21 | 11 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 66 | 66 | 54 | |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | 2 | |
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court (NR) | 1 | 1 | 1 | |
| CELESTE Poil Long (NR) | 1 | 1 | 1 | |
| CHARTREUX | 5 | 5 | 5 | |
| CHAT DE MAISON Poil Court | ||||
| CHAT DE MAISON Poil Long |
||||
| CHAUSIE (NR) |
||||
| CHERUBIM (NR) | 1 | 1 | 1 | |
| CORNISH REX | 3 | 3 | 3 | |
| DEVON REX | 3 | 2 | 3 | |
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | ||||
| HAVANA BROWN | ||||
| HIGHLAND FOLD | 3 | 3 | 3 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 3 | 3 | 3 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Long |
||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| LAPERM Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
| LYKOÏ | 2 | 2 | 2 | |
| MAINE COON | 82 | 68 | 82 | |
| MAINE COON PP (TICA) | ||||
| MANDARIN | 1 | 1 | 1 | |
| MAU EGYPTIEN | ||||
| MINUET Longhair | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | 1 | 1 | ||
| MUNCHKIN Poil Long | 1 | 1 | ||
| NEBELUNG | ||||
| NORVEGIEN | 4 | 3 | 4 | |
| ORIENTAL | 10 | 10 | 9 | |
| PERSAN | 7 | 5 | 7 | |
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | 19 | 19 | 17 | |
| RUSSE | 2 | 2 | 2 | |
| SACRE DE BIRMANIE | 26 | 26 | 23 | |
| SAVANNAH | ||||
| SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 1 | |
| SCOTTISH STRAIGHT | ||||
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | 5 | 5 | 5 | |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
||||
| SIAMOIS | 2 | 2 | 2 | |
| SIBERIEN | 8 | 7 | 8 | |
| SINGAPURA | 2 | 2 | 2 | |
| SNOWSHOE | ||||
| SOMALI | 1 | 1 | 1 | |
| SPHYNX | 2 | 2 | 1 | |
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | ||||
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 35 | 304 | 280 | 265 | |
| Nombre d'Exposants : |
||||

