ANIMAL EXPO (Parc Floral)
Samedi 24 & dimanche 25 octobre 2026
Répartition par Race des Chats Présents à l'Exposition
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Disponibles en Chatterie |
| ABYSSIN | 1 | 1 | 1 | |
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMERICAN CURL Poil Long | 8 | 8 | 8 | 4 |
| AMERICAN SHORTHAIR | 2 | 2 | 2 | |
| ANGORA TURC | 9 | 9 | 9 | |
| ASIAN LONGHAIR |
||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 25 | 23 | 23 | 6 |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | 1 | 1 | ||
| BRITISH LONGHAIR | 7 | 6 | 5 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 54 | 50 | 44 | 11 |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | 1 | 1 | 1 | |
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| CHARTREUX | 11 | 10 | 10 | 6 |
| CHAT DE MAISON Poil Court |
||||
| CHAT DE MAISON Poil Long | 1 | 1 | ||
| CHAUSIE | ||||
| CHERUBIM (NR) | ||||
| CORNISH REX | 6 | 6 | 6 | 1 |
| DEVON REX | 7 | 3 | 7 | 3 |
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | 2 | 1 | 2 | |
| GERMAN REX | ||||
| HAVANA BROWN | 2 | 2 | 1 | |
| HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | ||
| KHO MANEE (TICA) | 1 | 1 | 1 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | ||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ | ||||
| MAINE COON | 85 | 81 | 71 | 19 |
| MAINE COON PP (TICA) | 3 | 2 | 3 | 2 |
| MANDARIN | 1 | 1 | 1 | |
| MAU EGYPTIEN | 1 | 1 | 1 | |
| MINUET Longhair (TICA) |
||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | 1 | 1 | 1 | |
| NORVEGIEN | 1 | 1 | ||
| OCICAT | ||||
| ORIENTAL | 5 | 5 | 5 | |
| PERSAN | 11 | 11 | 11 | 5 |
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | 27 | 24 | 26 | |
| RUSSE | 2 | 2 | 2 | |
| SACRE DE BIRMANIE | 25 | 22 | 15 | 4 |
| SAVANNAH | 5 | 5 | 3 | |
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | 3 | 3 | 3 | |
| SELKIRK REX Poil Court | 2 | 2 | 2 | |
| SELKIRK REX Poil Long | 7 | 7 | 7 | 2 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
| SIAMOIS | ||||
| SIBERIEN | 15 | 15 | 9 | |
| SINGAPURA | ||||
| SNOWSHOE | 1 | 1 | ||
| SOMALI | 6 | 6 | 4 | |
| SPHYNX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THAÏ | 1 | 1 | 1 | |
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | 1 | 1 | 1 | |
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 40 | 343 | 314 | 292 |

