ANIMAL EXPO (Parc Floral)
Samedi 24 & dimanche 25 octobre 2026
Répartition par Race des Chats Présents à l'Exposition
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Disponibles en Chatterie |
| ABYSSIN | 1 | 1 | 1 | |
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMERICAN CURL Poil Long | 8 | 8 | 8 | 4 |
| AMERICAN SHORTHAIR | 2 | 2 | 2 | |
| ANGORA TURC | 8 | 8 | 8 | |
| ASIAN LONGHAIR |
||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 11 | 10 | 11 | |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | 1 | 1 | 1 | |
| BRITISH LONGHAIR | 3 | 2 | 2 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 27 | 23 | 20 | |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | 1 | 1 | 1 | |
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court | ||||
| CHARTREUX | 8 | 8 | 8 | 4 |
| CHAT DE MAISON Poil Court |
||||
| CHAT DE MAISON Poil Long | 1 | 1 | ||
| CHAUSIE | ||||
| CHERUBIM (NR) | ||||
| CORNISH REX | 6 | 6 | 6 | |
| DEVON REX | 3 | 1 | 3 | |
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | 1 | 1 | 1 | |
| GERMAN REX | ||||
| HAVANA BROWN | 2 | 2 | 1 | |
| HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | ||
| KHO MANEE (TICA) | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | ||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ | ||||
| MAINE COON | 59 | 55 | 47 | 5 |
| MAINE COON PP (TICA) | 1 | 1 | ||
| MANDARIN | ||||
| MAU EGYPTIEN | 1 | 1 | 1 | |
| MINUET Longhair (TICA) |
||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | 1 | 1 | 1 | |
| NORVEGIEN | ||||
| OCICAT | ||||
| ORIENTAL | 3 | 3 | 3 | |
| PERSAN | 7 | 7 | 7 | |
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | 15 | 15 | 15 | |
| RUSSE | 1 | 1 | 1 | |
| SACRE DE BIRMANIE | 18 | 18 | 9 | |
| SAVANNAH | 1 | 1 | 1 | |
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | 3 | 3 | 3 | |
| SELKIRK REX Poil Court | 1 | 1 | 1 | |
| SELKIRK REX Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
| SIAMOIS | ||||
| SIBERIEN | 6 | 6 | 2 | |
| SINGAPURA | ||||
| SNOWSHOE | 1 | 1 | ||
| SOMALI | 5 | 5 | 3 | |
| SPHYNX | 1 | 1 | 1 | |
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | 1 | 1 | 1 | |
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 33 | 208 | 192 | 173 |

