Pavillon BALTARD (Nogent-sur-Marne)
Samedi 15 & dimanche 16 juin 2024
Répartition par Race des Chats Inscrits
Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles sur Place |
Chatons à Réserver |
ABYSSIN | 8 | 5 | 8 | ||
AMERICAN BOBTAIL Poil Long | |||||
AMERICAN CURL Poil Court | |||||
AMERICAN CURL Poil Long | 2 | 2 |
1 | ||
AMERICAN SHORTHAIR | |||||
ANGORA TURC | |||||
ASIAN LONGHAIR |
|||||
BALINAIS | |||||
BENGAL | 34 | 32 | 26 | 5 | |
BENGAL LONGHAIR (TICA) | 1 | 1 | |||
BOMBAY | |||||
BRITISH LONGHAIR | 23 | 21 | 20 | ||
BRITISH SHORTHAIR | 37 | 29 | 37 | 7 | |
BURMESE AMERICAN | |||||
BURMESE ANGLAIS | 8 | 8 | 7 | 1 | |
BURMILLA | |||||
CHARTREUX | 12 | 12 | 8 | 2 | |
CHAT DE MAISON Poil Court |
4 | 3 | 4 | ||
CHAT DE MAISON Poil Long | 5 | 5 | 4 | ||
CHAUSIE | |||||
CORNISH REX | 1 | 1 | 1 | ||
DEVON REX | 4 | 3 | 4 | ||
DONSKOY | 1 | 1 | 1 | ||
EUROPEAN SHORTHAIR | |||||
EXOTIC SHORTHAIR | 8 | 8 | 8 | 1 | |
HAVANA BROWN | 3 | 3 | 3 | ||
HIGHLAND FOLD | 17 | 13 | 16 | ||
HIGHLAND STRAIGHT | 14 | 5 | 14 | 2 | |
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | 1 | 1 | 1 | 1 | |
JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | 1 | |
KORAT | |||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | |||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | ||
LAPERM Poil Long | 3 | 3 | 1 | ||
LYKOÏ | |||||
MAINE COON | 129 | 124 | 106 | 14 | 2 |
MAINE COON PP (TICA) | 1 | 1 | 1 | ||
MANDARIN | 1 | 1 | |||
MAU EGYPTIEN | 2 | 2 | 2 | ||
MINUET Longhair (TICA) |
|||||
MUNCHKIN Poil Court | |||||
MUNCHKIN Poil Long | 1 | 1 | |||
NEBELUNG | 5 | 5 | 2 | ||
NORVEGIEN | 11 | 4 | 10 | ||
OCICAT | |||||
ORIENTAL | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
PERSAN | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 |
PETERBALD | |||||
RAGDOLL | 19 | 14 | 18 | 2 | |
RUSSE | 4 | 4 | 3 | ||
SACRE DE BIRMANIE | 54 | 54 | 39 | 2 | |
SAVANNAH | 3 | 3 | 3 | ||
SCOTTISH FOLD | 4 | 2 | 4 | 2 | |
SCOTTISH STRAIGHT | 16 | 10 | 16 | 2 | |
SELKIRK REX Poil Court | |||||
SELKIRK REX Poil Long | 5 | 5 | 1 | 2 | |
SELKIRK STRAIGHT Poil Long | |||||
SIAMOIS | 4 | 2 | 3 | 1 | |
SIBERIEN | 29 | 27 | 19 | 7 | |
SINGAPURA | 2 | 1 | 2 | ||
SNOWSHOE | 1 | 1 | |||
SOMALI | 6 | 7 | 8 | 1 | |
SPHYNX | 5 | 5 | 6 | ||
THAÏ | 1 | 1 | |||
TONKINOIS | |||||
TOYGER | 2 | 2 | 2 | ||
TURC DE VAN | |||||
Races Différentes : 45 |
507 | 434 | 427 | 37 |