TROYES (Aube)
Samedi 3 & dimanche 4 mai 2014
Chats à vendre par race au fur et à mesure des enregistrements
9 Chatons, 6 Jeunes et 6 Adultes à ce jour...
| Races | 3-6 mois |
6-10 mois |
Adulte |
| ABYSSIN | 0 | 2 | 0 |
| AMERICAN CURL | 0 | 0 | 0 |
| ANGORA TURC | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 |
| BALINAIS | 0 | 0 | 0 |
| BENGAL | 0 | 0 | 0 |
| BOMBAY | 0 | 0 | 0 |
| BRITISH LONGHAIR | 0 | 2 | 0 |
| BRITISH SHORTHAIR | 0 | 0 | 0 |
| BURMESE AMERICAIN | 0 | 0 | 1 |
| BURMESE ANGLAIS | 0 | 0 | 0 |
| BURMILLA | 0 | 0 | 0 |
| CHARTREUX | 0 | 0 | 0 |
| CHAT DE MAISON | 0 | 0 | 0 |
| CHAUSIE | 0 | 0 | 0 |
| CORNISH REX | 0 | 0 | 0 |
| DEVON REX | 0 | 0 | 0 |
| EUROPEEN | 0 | 0 | 0 |
| EXOTIC SHORTHAIR | 0 | 1 | 0 |
| HAVANA BROWN | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND FOLD | 0 | 0 | 0 |
| KORAT | 0 | 0 | 0 |
| MAINE COON | 1 | 0 | 1 |
| MANDARIN | 0 | 0 | 0 |
| MAU EGYPTIEN | 0 | 0 | 0 |
| MUNCHKIN Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| MUNCHKIN Poil mi Long | 0 | 0 | 0 |
| NEBELUNG | 0 | 0 | 0 |
| NORVEGIEN | 0 | 0 | 0 |
| ORIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| PERSAN | 0 | 1 | 3 |
| PETERBLAD | 0 | 0 | 0 |
| RAGDOLL | 0 | 0 | 0 |
| RUSSE | 0 | 0 | 0 |
| SACRE DE BIRMANIE |
0 | 3 | 0 |
| SCOTTISH FOLD | 0 | 0 | 0 |
| SCOTTISH STRAIGHT | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Milong | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK STRAIGHT |
0 | 0 | 0 |
| SIAMOIS | 0 | 0 | 0 |
| SIBERIEN | 0 | 0 | 0 |
| SINGAPURA | 0 | 0 | 0 |
| SNOWSHOE | 0 | 0 | 0 |
| SOMALI | 5 | 0 | 1 |
| SPHYNX | 0 | 0 | 0 |
| THAÏ | 0 | 0 | 0 |
| TONKINOIS | 0 | 0 | 0 |
| TURC DE VAN | 0 | 0 | 0 |
Contactez-nous pour obtenir tout renseignement sur ces chats
