Espace Champerret (Paris XVIIème)
Samedi 4 & dimanche 5 avril 2020
Ce tableau permet à chacun de vérifier s'il est bien enregistré, |
|||
Nom et Prénom | Département ou Pays |
Races Présentées | Carré |
Liste des Exposants Inscrits
|
|||
BERKEN Karine | Val-d'Oise | Maine Coon | |
BRULÉ Valérie | Seine-et-Marne | Maine Coon | |
DILLIES Isabelle | Nord | Chartreux | |
FONGUEUSE Séverine | Oise | Siamois | |
FREDERICKX Maud | Eure | Ragdoll | |
HEBERT Sylvie | Seine-et-Marne | Sphynx | |
JAHN Elodie | Paris | Maine Coon | |
JULIEN Stéphanie |
Hauts-de-Seine | Sphynx | |
KOUVTANOVITCH Maryse | Somme | Maine Coon | |
LEROUX Laura | Nord | Bengal | |
QUEULIN Pascal | Val-de-Marne | Chartreux | |
SAULNIER Aurélie | Essonne | Persan | |
SELIM Sarah | Hauts-de-Seine | Persan | |
SIMON Charlène | Indre-et-Loire | Maine Coon | |
Pour ceux qui auraient omis de régler le montant de leurs inscriptions, |