DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 18 & dimanche 19 janvier 2025
Répartition par Race des 458 Chats Enregistrés
Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles |
ABYSSIN | 4 | 2 | 3 | |
AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
AMERICAN CURL Poil Court | ||||
AMARICAN CURL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
AMERICAN SHORTHAIR | ||||
ANGORA TURC | 1 | 1 | 1 | |
ASIAN | ||||
BALINAIS | ||||
BENGAL | 22 | 20 | 18 | |
BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
BOMBAY | 1 | 1 | ||
BRITISH LONGHAIR | 20 | 20 | 18 | |
BRITISH SHORTHAIR | 62 | 62 | 55 | |
BURMESE AMERICAN | ||||
BURMESE ANGLAIS | 1 |
1 | ||
BURMILLA | ||||
CELESTE Poil Court (NR) | 1 | 1 | 1 | |
CELESTE Poil Long (NR) | 1 | 1 | 1 | |
CHARTREUX | 13 | 12 | 8 | |
CHAT DE MAISON Poil Court | 5 | 5 | 4 | |
CHAT DE MAISON Poil Long |
8 | 8 | 5 | |
CHAUSIE (NR) |
||||
CORNISH REX | 5 | 5 | 2 | |
DEVON REX | 6 | 6 | 3 | |
DONSKOY | ||||
EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
EXOTIC SHORTHAIR | 4 | 3 | 1 | |
HAVANA BROWN | ||||
HIGHLAND FOLD | 4 | 4 | 3 | |
HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | 1 | |
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
JAPANESE BOBTAIL Poil Long |
||||
KORAT | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 3 | 1 | 2 | |
LAPERM Poil Long | ||||
LYKOÏ | 5 | 5 | 3 | |
MAINE COON | 106 | 94 | 88 | |
MAINE COON PP (TICA) | ||||
MANDARIN | ||||
MAU EGYPTIEN | 4 | 4 | 1 | |
MINUET Longhair | ||||
MUNCHKIN Poil Court | 1 | 1 | ||
MUNCHKIN Poil Long | ||||
NEBELUNG | 5 | 5 | 4 | |
NORVEGIEN | 26 | 26 | 13 | |
ORIENTAL | 10 | 9 | 8 | |
PERSAN | 9 | 9 | 9 | |
PETERBALD | ||||
RAGDOLL | 29 | 25 | 26 | |
RUSSE | 6 | 6 | 2 | |
SACRE DE BIRMANIE | 33 | 31 | 24 | |
SAVANNAH (NR) | ||||
SCOTTISH FOLD | ||||
SCOTTISH STRAIGHT | 4 | 1 | 4 | |
SELKIRK REX Poil Court | ||||
SELKIRK REX Poil Long | 10 | 9 | 9 | |
SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
||||
SIAMOIS | 7 | 7 | 5 | |
SIBERIEN | 24 | 15 | 17 | |
SINGAPURA | ||||
SNOWSHOE | ||||
SOMALI | 4 | 2 | 4 | |
SPHYNX | 10 | 10 | 6 | |
THAÏ | 2 | 2 | ||
TONKINOIS | ||||
TOYGER | ||||
TURC DE VAN | ||||
Races Différentes : 37 |
459 | 417 | 350 | |
Nombre d'Exposants : |
167 | 144 | 191 | |