DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 7 & dimanche 8 janvier 2023
Répartition par Race des 578 Premiers Chats Enregistrés
Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chats à Céder |
ABYSSIN | 6 |
6 | 6 | |
AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
AMERICAN CURL Poil Court | ||||
AMARICAN CURL Poil Long | ||||
AMERICAN SHORTHAIR | 1 |
1 | 1 | 1 |
ANGORA TURC | ||||
ASIAN | 1 | 1 | 1 | |
BALINAIS | ||||
BENGAL | 14 | 14 | 13 | |
BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
BOMBAY | 1 |
1 |
1 |
|
BRITISH LONGHAIR | 21 |
20 |
13 |
|
BRITISH SHORTHAIR | 71 |
69 |
62 |
16 |
BURMESE AMERICAN | ||||
BURMESE ANGLAIS | 3 |
3 |
2 |
|
BURMILLA | 1 | 1 | 1 | |
CHARTREUX | 3 | 3 | 3 | |
CHAT DE MAISON Poil Court | 2 | 2 | 2 | |
CHAT DE MAISON Poil Long |
1 | 1 | 1 | |
CHAUSIE | ||||
CORNISH REX | ||||
DEVON REX | ||||
DONSKOY | 1 | 1 | 1 | |
EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
EXOTIC SHORTHAIR | 11 | 7 | 9 | 3 |
HAVANA BROWN | ||||
HIGHLAND FOLD | 6 |
6 | 4 | |
HIGHLAND STRAIGHT | 7 |
7 |
4 |
1 |
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | 1 | 1 | 1 | |
JAPANESE BOBTAIL Poil Long |
||||
KORAT | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 3 | 3 | 3 | 2 |
LAPERM Poil Long | ||||
LYKOÏ | ||||
MAINE COON | 143 |
135 |
112 |
13 |
MAINE COON PP | 3 | 3 | 3 | |
MANDARIN | ||||
MAU EGYPTIEN | 7 | 5 | 6 | |
MINUET Longhair | ||||
MUNCHKIN Poil Court | 12 |
6 |
12 |
|
MUNCHKIN Poil Long | 16 |
7 |
16 |
|
NEBELUNG | ||||
NORVEGIEN | 39 |
35 |
24 | |
ORIENTAL | 4 | 4 | 3 | 1 |
PERSAN | 23 |
18 |
23 |
7 |
PETERBALD | ||||
RAGDOLL | 42 |
40 |
32 |
4 |
RUSSE | ||||
SACRE DE BIRMANIE | 44 |
42 |
36 |
1 |
SCOTTISH FOLD | 4 |
3 |
2 | |
SCOTTISH STRAIGHT | 6 |
6 |
3 |
1 |
SELKIRK REX Poil Court | ||||
SELKIRK REX Poil Long | 20 |
19 |
19 |
3 |
SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
1 | 1 | 1 | |
SIAMOIS | 3 | 3 | 3 | |
SIBERIEN | 37 | 33 | 31 | 1 |
SINGAPURA | 2 | 2 | ||
SNOWSHOE | ||||
SOMALI | 6 | 6 | 6 | |
SPHYNX | 8 | 8 | 8 | |
THAÏ | ||||
TONKINOIS | ||||
TOYGER | 4 | 4 | 4 | |
TURC DE VAN | ||||
Races Différentes : 38 |
578 |
528 |
476 |
55 |
Nombre d'Exposants : |
221 |
202 |
183 |
|
Examens de Conformité |