DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 24 & dimanche 25 janvier 2026
Répartition par Race des Chats Enregistrés
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles |
| ABYSSIN | ||||
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMARICAN CURL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| AMERICAN SHORTHAIR | ||||
| ANGORA TURC | ||||
| ASIAN | ||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 21 | 14 | 21 | |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 7 | 7 | 1 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 8 | 8 | 7 | |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | ||||
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court (NR) | ||||
| CELESTE Poil Long (NR) | ||||
| CHARTREUX | ||||
| CHAT DE MAISON Poil Court | 6 | 6 | 3 | |
| CHAT DE MAISON Poil Long |
2 | 2 | 2 | |
| CHAUSIE (NR) |
||||
| CORNISH REX | ||||
| DEVON REX | ||||
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | ||||
| HAVANA BROWN | 1 | 1 | ||
| HIGHLAND FOLD | 2 | 1 | 1 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | 1 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Long |
||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ | ||||
| MAINE COON | 12 | 7 | 12 | |
| MAINE COON PP (TICA) | ||||
| MANDARIN | ||||
| MAU EGYPTIEN | ||||
| MINUET Longhair | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | ||||
| NORVEGIEN | ||||
| ORIENTAL | 1 | 1 | 1 | |
| PERSAN | ||||
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | 6 | 6 | 6 | |
| RUSSE | ||||
| SACRE DE BIRMANIE | 1 | 1 | ||
| SAVANNAH (NR) | ||||
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | 2 | 2 | 1 | |
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | ||||
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
||||
| SIAMOIS | 2 | 2 | 2 | |
| SIBERIEN | ||||
| SINGAPURA | ||||
| SNOWSHOE | ||||
| SOMALI | ||||
| SPHYNX | ||||
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | ||||
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 15 | 73 | 60 | 59 | |
| Nombre d'Exposants : |
||||
