SENS (Yonne)
Samedi 12 & dimanche 13 mai 2018
Répartition des Races des 267 Chats Inscrits
Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
Chats déclarés |
ABYSSIN | 9 | 5 | 8 | |
AMERICAN CURL Poil Court | ||||
AMERICAN CURL Poil Long |
1 |
1 |
||
AMERICAN SHORTHAIR | ||||
ANGORA TURC | 5 | 5 | 4 | |
BALINAIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
BENGAL | 6 | 6 | 6 | |
BOMBAY | 13 | 4 | 13 | |
BRITISH LONGHAIR | 4 | 2 | 4 | |
BRITISH SHORTHAIR | 8 | 4 | 8 | |
BURMESE AMERICAIN | 5 | 3 | 5 | |
BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | ||
BURMILLA | ||||
CHARTREUX | 9 | 6 | 9 | |
CHAT DE MAISON Poil Court |
1 | 1 | ||
CHAT DE MAISON Poil Long | 3 | 3 | 3 | |
CHAUSIE | ||||
CORNISH REX | ||||
DEVON REX | 11 | 11 | 8 | |
DONSKOY | ||||
EUROPEAN SHORTHAIR | 1 | 1 | 1 | |
EXOTIC SHORTHAIR | 7 | 7 | 5 | 1 |
HAVANA BROWN | ||||
HIGHLAND FOLD | ||||
HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | 1 | |
JAPANESE BOBTAIL PC | ||||
KORAT | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | ||||
LAPERM Poil Long | ||||
MAINE COON | 71 | 66 | 64 | 1 |
MANDARIN | ||||
MAU EGYPTIEN | 2 | 2 | 1 | |
MUNCHKIN Poil Court | 1 | 1 | 1 | |
MUNCHKIN Poil Long | 1 | 1 | ||
NEBELUNG | ||||
NORVEGIEN | 15 | 14 | 9 | |
ORIENTAL | 5 | 4 | 4 | |
PERSAN | 7 | 7 | 6 | |
PETERBALD | ||||
PIXIE BOB PC | ||||
PIXIE BOB PML | ||||
RAGDOLL | ||||
RUSSE | 1 | 1 | ||
SACRE DE BIRMANIE | 26 | 18 | 25 | |
SAVANNAH | ||||
SCOTTISH FOLD | 4 | 4 | 4 | 3 |
SCOTTISH STRAIGHT | 1 | 1 | 1 | |
SELKIRK REX Poil Court | 2 | 2 | 2 | |
SELKIRK REX Poil Long | 3 | 3 | 3 | |
SELKIRI STRAIGHT Poil Court | ||||
SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
SIAMOIS | 11 | 11 | 9 | |
SIBERIEN | 17 | 16 | 13 | |
SINGAPURA | ||||
SNOWSHOE | ||||
SOMALI | 4 | 1 | 4 | 1 |
SPHYNX | 4 | 3 | 2 | |
THAÏ | ||||
TONKINOIS | ||||
TURC DU LAC DE VAN | 1 | 1 | 1 | |
Races Différentes : 36 |
267 | 215 | 229 | 7 |
Nombre d'Exposants | 124 | 100 | 102 | |
Examen de Conformité | 34 | 26 | 8 |