ANIMAL EXPO (Parc Floral)
Samedi 4 & dimanche 5 octobre 2025
Répartition par Race des Chats Enregistrés
Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Disponible en Chatterie |
ABYSSIN | 3 | 3 | 3 | |
AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
AMERICAN CURL Poil Court | ||||
AMERICAN CURL Poil Long | ||||
AMERICAN SHORTHAIR | ||||
ANGORA TURC | 6 | 6 | 6 | |
ASIAN LONGHAIR |
||||
BALINAIS | ||||
BENGAL | 6 | 4 | 6 | 2 |
BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
BOMBAY | ||||
BRITISH LONGHAIR | 1 | 1 | ||
BRITISH SHORTHAIR | 12 | 12 | 11 | |
BURMESE AMERICAN | ||||
BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | 2 | |
BURMILLA | ||||
CELESTE Poil Court | ||||
CHARTREUX | ||||
CHAT DE MAISON Poil Court |
||||
CHAT DE MAISON Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
CHAUSIE | ||||
CORNISH REX | 1 | 1 | 1 | |
DEVON REX | 2 | 2 | 1 | |
DONSKOY | ||||
EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
EXOTIC SHORTHAIR | 3 | 3 | 3 | |
GERMAN REX | 1 | 1 | 1 | |
HAVANA BROWN | 3 | 3 | 2 | |
HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 | |
HIGHLAND STRAIGHT | ||||
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | ||||
KORAT | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
LAPERM Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
LYKOÏ | ||||
MAINE COON | 48 | 45 | 48 | |
MAINE COON PP (TICA) | ||||
MANDARIN | ||||
MAU EGYPTIEN | 2 | 1 | 2 | |
MINUET Longhair (TICA) |
||||
MUNCHKIN Poil Court | ||||
MUNCHKIN Poil Long | ||||
NEBELUNG | ||||
NORVEGIEN | ||||
OCICAT | ||||
ORIENTAL | 2 | 2 | ||
PERSAN | 4 | 4 | ||
PETERBALD | 1 | 1 | ||
RAGDOLL | 3 | 3 | 3 | |
RUSSE | 3 | 3 | ||
SACRE DE BIRMANIE | 24 | 24 | 21 | 4 |
SAVANNAH | 4 | 4 | 4 | |
SCOTTISH FOLD | ||||
SCOTTISH STRAIGHT | ||||
SELKIRK REX Poil Court | ||||
SELKIRK REX Poil Long | 10 | 10 | 10 | |
SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
SIAMOIS | ||||
SIBERIEN | 6 | 6 | 6 | |
SINGAPURA | 1 | 1 | 1 | |
SNOWSHOE | 1 | 1 | 1 | |
SOMALI | 1 | 1 | 1 | |
SPHYNX | 2 | 2 | 2 | |
THAÏ | 16 | 16 | 5 | |
TONKINOIS | ||||
TOYGER | 1 | 1 | 1 | |
TURC DE VAN | ||||
Races Différentes : 32 | 180 | 167 | 161 |