ANIMAL EXPO (Parc Floral)
Samedi 28 & dimanche 29 septembre 2024
Répartition Finale par Race des 501 Chats Inscrits
Races | Total Général | Samedi | Dimanche |
ABYSSIN | 10 | 10 | 10 |
AMERICAN BOBTAIL Poil Long | |||
AMERICAN CURL Poil Court | |||
AMERICAN CURL Poil Long | 1 | 1 | 1 |
AMERICAN SHORTHAIR | 3 | 3 | 3 |
ANGORA TURC | 3 | 3 | 3 |
ASIAN LONGHAIR |
|||
BALINAIS | |||
BENGAL | 40 | 39 | 34 |
BENGAL LONGHAIR (TICA) | |||
BOMBAY | 12 | 4 | 12 |
BRITISH LONGHAIR | 20 | 20 | 14 |
BRITISH SHORTHAIR | 37 | 33 | 30 |
BURMESE AMERICAN | 4 | 1 | 4 |
BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | 2 |
BURMILLA | |||
CELESTE Poil Court | 2 | 2 | 2 |
CHARTREUX | 7 | 7 | 6 |
CHAT DE MAISON Poil Court |
3 | 3 | 3 |
CHAT DE MAISON Poil Long | 2 | 2 | 2 |
CHAUSIE | |||
CORNISH REX | 3 | 3 | 3 |
DEVON REX | 10 | 8 | 8 |
DONSKOY | 1 | 1 | 1 |
EUROPEAN SHORTHAIR | |||
EXOTIC SHORTHAIR | 8 | 6 | 8 |
HAVANA BROWN | 3 | 3 | 3 |
HIGHLAND FOLD | 6 | 6 | 6 |
HIGHLAND STRAIGHT | 6 | 6 | 6 |
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | 1 | 1 | 1 |
JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | 2 | 2 | 2 |
KORAT | 1 | 1 | 1 |
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | |||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | |||
LAPERM Poil Long | 1 | 1 | 1 |
LYKOÏ | |||
MAINE COON | 89 | 83 | 86 |
MAINE COON PP (TICA) | 1 | 1 | 1 |
MANDARIN | 1 | 1 | 1 |
MAU EGYPTIEN | 2 | 2 | 2 |
MINUET Longhair (TICA) |
|||
MUNCHKIN Poil Court | |||
MUNCHKIN Poil Long | |||
NEBELUNG | 4 | 2 | 4 |
NORVEGIEN | 15 | 12 | 15 |
OCICAT | |||
ORIENTAL | 9 | 7 | 8 |
PERSAN | 8 | 6 | 8 |
PETERBALD | |||
RAGDOLL | 21 | 20 | 21 |
RUSSE | 7 | 7 | 4 |
SACRE DE BIRMANIE | 49 | 48 | 42 |
SAVANNAH | 8 | 8 | 6 |
SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 1 |
SCOTTISH STRAIGHT | 6 | 6 | 6 |
SELKIRK REX Poil Court | 1 | 1 | 1 |
SELKIRK REX Poil Long | 9 | 9 | 9 |
SELKIRK STRAIGHT Poil Long | |||
SIAMOIS | 2 | 1 | 1 |
SIBERIEN | 58 | 58 | 30 |
SINGAPURA | 1 | 1 | 1 |
SNOWSHOE | |||
SOMALI | 5 | 5 | 5 |
SPHYNX | 10 | 10 | 10 |
THAÏ | |||
TONKINOIS | |||
TOYGER | 5 | 5 | 5 |
TURC DE VAN | |||
Races Différentes : 47 |
501 | 464 | 434 |