GIEN (Loiret)
du vendredi 2 au dimanche 4 mai 2025
Répartition des Races des Chats Inscrits
| Races | Total Général | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 6 | 8 | 5 | 4 |
| AMERICAN CURL | ||||
| ANGORA TURC | 3 | 2 | 3 | 3 |
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 19 | 11 | 13 | 16 |
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 7 | 6 | 7 | 7 |
| BRITISH SHORTHAIR | 24 | 20 | 19 | 24 |
| BURMESE AMERICAIN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | ||||
| BURMILLA | ||||
| CHARTREUX | 9 | 3 | 5 | 7 |
| CHAT DE MAISON Poil Court | ||||
| CHAT DE MAISON Poil Long | ||||
| CHAUSIE | ||||
| CORNISH REX | 1 | 1 | ||
| DEVON REX | 1 | 1 | ||
| EUROPEEN | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | 9 | 2 | 8 | 5 |
| HAVANA BROWN | ||||
| HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | 1 | |
| KORAT | 1 | 1 | 1 | |
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 3 | 1 | 3 | 3 |
| LAPERM Poil Long | 2 | 2 | ||
| LYKOÏ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAINE COON | 68 | 26 | 36 | 66 |
| MANDARIN | 3 | 2 | 2 | 3 |
| MAU EGYPTIEN | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MUNCHKIN Poil Long | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NEBELUNG | ||||
| NORVEGIEN | 7 | 1 | 1 | 7 |
| ORIENTAL | 4 | 3 | 4 | 2 |
| PERSAN | 8 | 4 | 7 | 3 |
| PETERBLAD | 1 | 1 | 1 | |
| RAGDOLL | 19 | 14 | 19 | 18 |
| RUSSE | ||||
| SACRE DE BIRMANIE | 13 | 9 | 12 | 10 |
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | 6 | 4 | 5 | 2 |
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long |
1 | 1 | ||
| SELKIRK STRAIGHT Poil Milong |
||||
| SIAMOIS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SIBERIEN | 9 | 9 | 7 | 2 |
| SINGAPURA | 1 | 1 | ||
| SNOWSHOE | 1 | 1 | ||
| SOMALI | 3 | 1 | 3 | 3 |
| SPHYNX | 1 | 1 | ||
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | ||||
| TURC DE VAN | ||||
| Races différentes : 33 | 252 | 130 | 178 | 200 |
| Nombre d'exposants | 60 | 81 | 87 | 110 |
