ESPACE CHARENTON (Paris XIIème)
Samedi 13 & dimanche 14 décembre 2014
Répartition des Races des 620 chats enregistrés...
| Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 6 | 6 | 5 |
| AMERICAN CURL | 2 | 0 | 2 |
| ANGORA TURC | 17 | 10 | 15 |
| ASIAN |
0 |
0 |
0 |
| BALINAIS | 7 | 1 | 7 |
| BENGAL | 32 | 23 | 32 |
| BOMBAY | 1 | 1 | 1 |
| BRITISH LONGHAIR | 16 | 12 | 13 |
| BRITISH SHORTHAIR | 30 | 29 | 22 |
| BURMESE AMERICAIN | 2 | 2 | 2 |
| BURMESE ANGLAIS | 8 | 8 | 8 |
| BURMILLA | 0 | 0 | 0 |
| CHARTREUX | 11 | 10 | 10 |
| CHAT DE MAISON | 3 | 2 | 1 |
| CHAUSIE | 0 | 0 | 0 |
| CORNISH REX | 1 | 1 | 0 |
| DEVON REX | 5 | 5 | 5 |
| EUROPEAN SHORTHAIR |
0 | 0 | 0 |
| EXOTIC SHORTHAIR | 31 | 29 | 23 |
| HAVANA BROWN | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 |
| HIGHLAND STRAIGHT |
8 |
6 |
7 |
| KORAT | 0 | 0 | 0 |
| MAINE COON | 71 | 68 | 60 |
| MANDARIN | 1 | 0 | 1 |
| MAU EGYPTIEN | 30 | 15 | 30 |
| MUNCHKIN Poil Court |
0 |
0 |
0 |
| MUNCHKIN Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| NEBELUNG | 0 | 0 | 0 |
| NORVEGIEN | 25 | 20 | 14 |
| ORIENTAL | 18 | 11 | 18 |
| PERSAN | 82 | 69 | 74 |
| PETERBLAD | 5 | 2 | 5 |
| PIXIE BOB PC | 0 | 0 | 0 |
| PIXIE BOB PML | 0 | 0 | 0 |
| RAGDOLL | 22 | 21 | 8 |
| RUSSE | 0 | 0 | 0 |
| SACRE DE BIRMANIE | 95 | 88 | 83 |
| SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 1 |
| SCOTTISH STRAIGHT | 2 | 2 | 2 |
| SELKIRK REX Poil Court | 5 | 5 | 4 |
| SELKIRK REX Poil Long | 2 | 2 | 2 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Court | 3 | 3 | 3 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
1 |
1 |
1 |
| SIAMOIS | 30 | 12 | 30 |
| SIBERIEN | 15 | 15 | 10 |
| SINGAPURA | 0 | 0 | 0 |
| SNOWSHOE | 6 | 6 | 0 |
| SOMALI | 19 | 17 | 18 |
| SPHYNX | 2 | 2 | 2 |
| THAÏ | 0 | 0 | 0 |
| TONKINOIS | 1 | 1 | 1 |
| TURC DE VAN | 3 | 3 | 0 |
| Races différentes : 40 |
620 | 510 | 521 |
| Nombre d'exposants | 216 | 174 | 179 |
| Spéciales | Chaton 3/6 Mois |
Siamois & Cie... | Mau Egyptien |
| 96 |
61 |
30 |
|
|
|
